| | ||||||||
Jug. | pts | Reb. | T.L | B. R. | Tap. | F.R. | b.p. | Pers. | Val. |
Laura | 4 | 4 | | 3 | | 1 | 1 | | 12 |
Marta | 6 | 8 | | 4 | 4 | 1 | 1 | | 23 |
Uxue | 10 | 6 | 0/1 | | | 1 | 2 | | 16 |
Nerea | 8 | 13 | | 3 | | | 1 | | 24 |
Nair | 1 | | ½ | 1 | | 1 | 3 | | 2 |
Amaia | 6 | 3 | | 3 | | | 2 | 1 | 10 |
Lidia | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | | 6 |
Miren | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0 |
Aroa | 4 | 5 | | 3 | | 1 | | 2 | 12 |
nekane | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | 6 |
TOTAL | 39 | 45 | 1/3 | 21 | 4 | 8 | 13 | 4 | 111 |
sábado, 9 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario