| | Toki ona 39- noain 57 ( 7-9/12-18/15-12/5-18) | |||||||||
| Jug. | pts | Reb. | T.L | B R. | Tap. | F.R. | b.p. | Pers. | Val. | |
| Ainara | | | | 1 | | 1 | | | 4 | |
| Marta | 12 | 4 | 2/4 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | |
| Angie | 3 | 2 | 1/2 | 5 | | 1 | | 4 | 10 | |
| Nerea | 20 | 12 | | | | 3 | | 3 | 34 | |
| Nair | 4 | 3 | | 4 | | 1 | 4 | 1 | 9 | |
| Amaia | 4 | 3 | | 5 | | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Lidia | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Miren | 2 | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | 8 | |
| Aroa | 10 | 1 | | 8 | | 1 | 1 | 5 | 16 | |
| Nekane | | 4 | | 2 | | 2 | 1 | | 9 | |
| TOTAL | 57 | 31 | 3/6 | 47 | 4 | 18 | 14 | 27 | 139 | |
domingo, 22 de marzo de 2009
Estadisticas toki ona 39- noain 57
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario