PF 18 | Aranguren 44- noain 25 ( 11-5/8-5/12-3/13-12) | ||||||||
Jug. | pts | Reb. | T.L | B. R. | Tap. | F.R. | b.p. | Pers. | Val. |
Laura | | 3 | | | | 1 | 5 | 2 | -2 |
Ainara | | 1 | | | | | 2 | | 0 |
Marta | 4 | 2 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Angie | | 0 | | 1 | | | 1 | 2 | -1 |
Uxue | 2 | 6 | | 3 | | | 2 | 1 | 9 |
Nerea | 6 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Nair | | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 1 | 2 |
Amaia | | 2 | | | | 1 | 3 | | 2 |
Lidia | 1 | 5 | ½ | 1 | | 4 | 1 | 2 | 10 |
Miren | | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 |
Aroa | 12 | 4 | 2/9 | 6 | | 6 | 2 | 4 | 25 |
Angelys | | 0 | | | | | 1 | | 0 |
Nekane | | 4 | | | | | 4 | | 1 |
TOTAL | 25 | 30 | 3/12 | 17 | 2 | 18 | 30 | 18 | 60 |
domingo, 5 de abril de 2009
Estadísticas aranguren 44- Noain 25
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario