| Pf 22 | Noain 37-Teresianas 27 | ||||||||
| Jug. | pts | Reb. | T.L | B. R. | Tap. | F.R. | b.p. | Pers. | Val. |
| Laura | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | 5 |
| Ainara | | 1 | | | | | | | 2 |
| Marta | 10 | 10 | | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 32 |
| Uxue | 2 | 7 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Nerea | 14 | 11 | | 1 | | | | 2 | 26 |
| Nair | 4 | 4 | 2/2 | 1 | | 4 | 6 | 3 | 7 |
| Amaia | 4 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Lidia | | 1 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aroa | 4 | 4 | | | | 5 | 1 | 5 | 8 |
| nekane | 2 | | 0/2 | | | 2 | | | 5 |
| total | 37 | 43 | 2/4 | 13 | 8 | 22 | 14 | 18 | 106 |
miércoles, 29 de abril de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario