PF 3 | Mini 48- Premini masculino 42 | ||||||||
Jug. | pts | Reb. | T.L | B. R. | Tap. | F.R. | b.p. | Pers. | Val. |
Nagore | | 1 | | | | | 1 | | 1 |
Marta | 6 | 6 | | 5 | 1 | | 3 | 2 | 14 |
Angie | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 |
Uxue | 4 | 7 | | 2 | | | 2 | 1 | 11 |
Nerea | 18 | 5 | | 3 | | | 1 | 1 | 25 |
Nair | 2 | 3 | 0/2 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Amaia | 2 | 2 | | | | | 1 | | 4 |
Lidia | 6 | 5 | | 3 | | | 1 | 1 | 13 |
Miren | | | 0/2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 |
Aroa | 8 | 10 | | 2 | | | 2 | | 19 |
Angelys | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | 5 |
Nekane | | 3 | | 2 | | | 1 | | 5 |
Estefanía | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
TOTAL | 48 | 44 | 0/4 | 21 | 4 | 3 | 21 | 8 | 106 |
martes, 7 de abril de 2009
Estadísticas Mini 48- Premini masc 42. Amistoso
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario